
Preise
Reit- und Fahrverein Seligenstadt und Umgebung e.V.
[Stand ab 01.01.2022]
Mitgliedsbeiträge -Jahresbeitrag | Aktiv | Passiv |
Erwachsene | 120,00 € | 50,00 € |
Fördernde Mitglieder | 50,00 € | |
Fernmitgliedschaft | 60,00 € | |
Kinder bis 18 Jahre | 90,00 € | 50,00 € |
Schüler, Studenten oder Auszubildende (1. Ausbildung) | 90,00 € | 50,00 € |
Familie | 240,00 € | |
2 Erwachsene mit bis zu 3 Kindern (Schüler, Studenten | ||
oder Auszubildener in 1. Ausbildung in häuslicher Gemeinschaft) | ||
Voltigieren (1 Stunde pro Woche) | Quartalskarte | |
Mitglieder | 80,00 € | |
Schnupperkarte für Nichtmitglieder | 100,00 € | |
Reitunterricht | Schulpferd | Privatpferd |
Reitstunden (Gruppenstunde, max 6 Reiter) | ||
Erwachsene 1 Stunde (45 Minuten) im Schulbetrieb- Schnupperzeit | 25,00 € | 15,00 € |
Erwachsene Monatskarte | 86,00 € | 42,00 € |
Erwachsene Einzelstunde (30 Minuten) - nur in Ausnahmefällen
|
35,00 € | 25,00 € |
Jugendliche 1 Stunde (45 Minuten) im Schulbetrieb- Schnupperzeit | 22,00 € | 12,00 € |
Jugendliche Monatskarte | 78,00 € | 38,00 € |
Jugendliche Einzelstunde (30 Minuten) - nur in Ausnahmefällen | 30,00 € | 20,00€ |
Jugendliche: Kinder, Schüler, Studenten oder Azubis (1. Ausbildung) | ||
Zwergenstunde | 10,00 € | 8,50 € |
Longenstunde für Erwachsene 30 Minuten | 32,50 € | 22,50 € |
Longenstunde für Jugendliche 30 Minuten | 22,50 € | 17,00 € |
Jugendliche: Kinder, Schüler, Studenten oder Azubis (1. Ausbildung) | ||
Förderstunden Springen u. Dressur | ||
Dressur - max 4 Reiter | ||
Gruppenstunde Erwachsene (45 Minuten) | 27,50 € | 16,00 € |
Gruppenstunde Erwachsene (45 Minuten) monatlich | 110,00 € | 64,00 € |
Gruppenstunde Jugendliche (45 Minuten) | 22,50 € | 12,00 € |
Gruppenstunde Jugendliche (45 Minuten) monatlich | 90,00 € | 48,00 € |
Jugendliche: Kinder, Schüler, Studenten oder Azubis (1. Ausbildung) | ||
Dressurstunde oder Springstunde auf Schulpferd bei Michael Schöbel | ||
Einzelstunde (30 Minuten) | 50,00 € | |
Springstunden - Maximal 4 Reiter | ||
Gruppenstunde Erwachsene (45 Minuten) monatlich | 110,00 € | 64,00 € |
Gruppenstunde Jugendliche (45 Minuten) | 90,00 € | 48,00 € |
Jugendliche: Kinder, Schüler, Studenten oder Azubis (1. Ausbildung) | ||
Dressurstunde oder Springstunde auf Privatpferd | ||
Einzelstunde Erwachsene (30 Minuten) | 30,00 € | |
Einzelstunde Jugendliche (30 Minuten) | 25,00 € | |
Jugendliche: Kinder, Schüler, Studenten oder Azubis (1. Ausbildung) | ||
Dressurstunde oder Springstunde für Vereinsfremde (inkl. Platznutzung) - Nur in einer Gruppe möglich | ||
Gruppenstunde Erwachsene (45 Minuten) | 30,00 € | |
Gruppenstunde Jugendliche (45 Minuten) | 25,00 € | |
Jugendliche: Bis 18 Jahre | ||
Sonstiges | ||
Reitbeteiligung an Schulpferd (pro Woche 1 Tag), pro Monat | 50,00 € | |
Reitbeteiligung an Schulpferd (pro Woche 1 Tag + Sonntag), pro Monat | 100,00 € | |
Hallennutzung Vereinsmitglieder (außer Einsteller) pro Jahr | 200,00 € | |
Anlagennutzung Besucher pro Nutzung | 10,00 € | |
Fremdreitlehrer / Beritt von Fremdreitlehrer pro Reitstunde | 3,00 € | |
Vereinsfremder Reiter auf Einstellerpferd | 5,00 € | |
Arbeitsstunde, nicht geleistet | 15,00 € | |
Gamaschen an- u. ausziehen, pro Monat | 20,00 € | |
Paddockservice pro Jahr | 360,00 € | |
Zusätzlicher Koppelservice von Mai - Oktober, pro Monat | 20,00 € | |
Pferde ein- u. ausdecken, pro Monat | 20,00 € | |
Boxenvermietung | ||
Sack Späne - (EquiPower) | 12,00 € | |
Innen- und Außenboxen von ca.8 bis ca. 15m^2 | 350,00 € bis 400,00 € | |
Heunetz für Turnier oder Zufütterung (Selbststopfung) | 3,00 € |
Neue Boxenpreise ab 01.03.2020
S - Ponybox |
7 – 9 m² |
320,- EUR |
M - Normalbox |
9,1 – 11,5 m² |
350,- EUR |
L - Großbox |
11,6 – 14,9 m² |
370,- EUR |
XL - Großbox Maxi |
ab 15 m² |
400,- EUR |
Zu den oben genannten Grundpreisen sind noch 30,- EUR für Außenboxen oder Innenboxen mit Fenster hinzuzurechnen.
Bei den innenliegenden Boxen der hinteren Stallgasse werden 10,- EUR für die etwas schlechtere Lage abgezogen.
Download
Satzung.pdf (118,2 KiB)
Stallordnung.pdf (230,0 KiB)
Allgemeine Bedingungen für Teilnahme am Reitunterricht.pdf (192,9 KiB)
Preisliste 2022.pdf (514,2 KiB)
SEPA Mandat.pdf (39,1 KiB)
Vertrag Longe.pdf (34,7 KiB)
Vertrag Reiten.pdf (37,7 KiB)
Vertrag Schnupper Longe.pdf (130,2 KiB)
Vertrag Schnupper Reiten.pdf (249,2 KiB)